चार बैङ्क नाफा अर्ब माथि, निक्षेपमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क अगाडी, कर्जामा इनभेष्टमेन्ट

काठमाण्डु टुडे २०७१ जेठ १ गते १४:०६ मा प्रकाशित
काठमाण्डु, १ जेठ – सञ्चालनमा रहेका ३० वटा बाणिज्य बैंकको नाफा चैत मसान्तसम्म १४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ नाफा गरेका छन्। चैतमा किस्ट बैंक घाटामा गएको छ भने केही बैंकको नाफा बृद्धि दर घटेको छ।
Banks Net Profit (Rs.000)  Ashadh 070  Ashoj 070  Poush 070  Chaitra 070
Nabil Bank        2,218,762    457,897       1,055,335      1,641,949
NIBL        1,915,029    462,609           938,807      1,392,011
RBB        1,517,531    259,276           717,881      1,255,654
Everest bank        1,471,118    351,094           679,119      1,080,947
SCBNL        1,217,941    334,206           633,311          999,453
Agriculture        2,259,946    237,073           460,079          800,512
Himalayan        1,024,410    173,504           544,488          792,852
Global IME Bank            449,218    271,428           532,806          725,180
SBI            771,471    222,797           459,045          674,714
NIC Bank            642,137    144,948           385,355          627,312
Prime Bank            479,790    123,741           310,147          423,708
NB Bank            778,644    141,591           271,122       401,756
Nepal Bank            791,504      21,144           262,219          384,039
SIDDHARTHA BANK            490,489    105,609           242,585          363,678
BOK            617,090    122,208           250,474          355,000
Sanima Bank            304,949      86,307           194,369          320,823
Machapuchre Bank            148,044      67,402           204,037          317,930
Citizens bank            413,245    103,790           236,461          304,056
NMB Bank            360,394      90,806           197,758          300,655
Sunrise Bank            319,189      93,235           205,832          272,736
Mega Bank            177,357    101,862           166,366          257,992
Laxmi            418,265         5,189           145,823          233,565
Kumari Bank            292,490      46,462             61,775          192,390
NCC            390,896      74,610           159,935          172,092
Lumbini Bank            149,629      24,812             68,698          145,405
Grand  Bank            200,534      57,409             94,393            89,476
CIVIL            121,264      12,466             33,983            75,850
Century Bank              66,402      23,929             39,532            62,667
Janata            197,334    (59,826)             12,653            46,261
Kist Bank            (89,486)    (27,440)         (198,801)       (213,640)
चैतसम्म नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र एभरेष्ट बैंकले खुद नाफा एक अर्ब कटाएका छन् भने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालको नाफा अर्बभन्दा छ लाख रुपैयाँ मात्र कम छ। सञ्चालन मुनाफामा भने कृषि विकास बैंक, हिमालयन बैंक, एनआइसी एसिया र नेपाल एसबिआइ बैंक पनि पर्छन्। ग्लोबल आइएमइ बैंकले ९९ करोड १७ लाख रुपैयाँ सञ्चालन नाफा कमाएको छ।
खुद ब्याज आम्दानी बढी आर्जन गर्ने बैंकमा कृषि विकास बैंक, नबिल बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, एभरेष्ट बैंक, नेपाल बैंक, हिमालयन बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, एनआइसी एसिया, नेपाल एसबिआइ, ग्लोबल आइएमइ बैंक छन्।

Banks (Net interest income Rs.000)  Ashadh 070  Ashoj 070  Poush 070  Chaitra 070
Agriculture        4,611,594   1,058,093   2,216,668         3,240,583
Nabil Bank        3,515,938       856,350   1,801,878         2,728,429
RBB        3,287,116       763,563   1,721,280         2,555,600
NIBL        3,103,484       679,672   1,415,685         2,163,523
Everest bank        2,757,742       653,696   1,301,532          2,021,644
Nepal Bank        2,521,932       438,327   1,100,003         1,856,697
Himalayan        2,507,810       506,290   1,177,154         1,795,246
SCBNL        1,923,977       526,006       982,514         1,482,083
NIC Bank        1,243,323       400,862       856,725         1,309,231
SBI        1,623,535       398,640       833,434         1,276,356
Global IME Bank        1,379,861       353,940       789,771         1,230,369
BOK        1,230,743       290,948       584,332             887,670
SIDDHARTHA BANK        1,155,576       225,884       559,215             880,460
Sunrise Bank            988,899       222,257       521,539             788,947
Machapuchre Bank            934,356       210,487       489,939             778,022
Citizens bank        1,035,071       227,929       507,011             775,608
Prime Bank        1,041,947       177,190       487,954             732,445
Mega Bank            679,651       195,422       394,210             614,948
Kumari Bank            978,025       157,634       351,795             587,127
Sanima Bank            655,533       167,551       362,785             579,121
NMB Bank            753,318       169,462       361,220             566,084
NB Bank            686,224       194,530       380,030             562,230
Kist Bank        1,016,051       150,197       355,426             547,976
NCC            798,492       130,746       349,033             537,191
Laxmi            924,867         59,430       299,796             524,165
Janata            482,670       119,781       253,876             385,630
Lumbini Bank            496,064         98,417       226,926             361,758
CIVIL            440,302       106,272       236,999             353,746
Grand  Bank            518,663       136,912       256,079             329,572
Century Bank            308,359         67,370       163,264             282,701
निक्षेप संकलन गर्ने ठूला पाँच बैंकको सुचीमा राष्ट्रिय बाणिज्य, नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, कृषि विकास र नेपाल बैंक छन्। ऋण लगानीमा भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, कृषि विकास, नबिल, राष्ट्रिय बाणिज्य र एभरेष्ट बैंक अगाडि छन्।

Banks (ROE)  Ashadh 070 (fig in%)  Ashoj 070 (fig in %)  Poush 070 (fig in %)  Chaitra 070 (fig in %)
Nepal Bank -458.43 44.96 133.49 99.49
Everest bank 26.10 26.32 28.85 31.61
Nabil Bank 28.96 24.88 29.32 31.43
SCBNL 22.73 26.21 24.11 23.78
SBI 19.42 21.51 23.16 22.64
NIBL 23.81 24.00 22.38 22.23
Himalayan 18.11 11.59 18.68 18.57
Prime Bank 15.62 15.05 19.97 17.48
SIDDHARTHA BANK 18.34 14.75 17.68 16.92
NIC Bank 13.22 10.51 13.78 16.68
Sanima Bank 12.53 13.35 14.81 15.68
NMB Bank 13.73 12.17 14.46 15.36
Citizens bank 15.48 16.23 18.08 15.11
Mega Bank 6.66 14.31 13.53 14.12
Global IME Bank 13.41 30.09 22.07 13.79
BOK 18.60 13.85 14.50 13.47
NB Bank 21.97 148.11 14.10 13.44
Sunrise Bank 12.92 14.12 15.41 13.37
Kumari Bank 10.96 6.64 9.65 11.57
NCC 17.04 12.18 12.69 10.96
Laxmi 15.20 0.73 10.46 10.71
Agriculture 14.68 5.87 5.75 8.21
Grand  Bank 8.49 9.25 7.97 5.26
Lumbini Bank 6.85 4.36 7.94 4.97
CIVIL 5.63 2.24 3.28 4.78
Century Bank 5.43 7.48 6.25 3.91
RBB 102.37 57.81 3.08 3.04
Janata 8.74 -10.71 1.18 2.86
Machapuchre Bank 5.29 9.14 0.00 0.00
Kist Bank -4.15 -5.01 -11.88 -17.44
स्रोत परिचालनबाट बढी प्रतिफल दिने अर्थात रिटर्न अन इक्विटी भएका ठूला बैंकमा नेपाल बैंक, एभरेष्ट, नबिल, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र नेपाल एसबिआइ बैंक अगाडि छन्। पुँजी कोष अनुपात बढी हुने बैंकको सुचीमा सानिमा, एनसिसी, लुम्बिनी, मेगा र सेन्चुरी बैंक माथि छन्।

Bank Interest Spread Poush 070(fig in %)  Interest Spread Chaitra 070(fig in %) Rank Poush Rank Chaitra
Agriculture 8.07           7.85 1
SCBNL 8.39           7.38 1 2
Nabil Bank 8           7.15 3 3
Sunrise Bank 6.74           6.81 5 4
Everest bank 6.93           6.54 4 5
Himalayan 6.71           6.38 6 6
Kist Bank 6.66           6.31 7 7
NB Bank 6.06           6.12 12 8
NIBL 6.63        6.10 8 9
Citizens bank 6.59        6.03 9 10
Global IME Bank 5.96        5.77 14 11
SBI 6.2           5.75 10 12
BOK 6.05        5.73 13 13
Prime Bank 5.83           5.66 15 14
Mega Bank 6.19        5.66 11 14
Machapuchre Bank 5.66           5.65 19 16
NIC Bank 5.79           5.36 16 17
Grand  Bank 5.72           5.20 17 18
Sanima Bank 4.8            5.18 23 19
Kumari Bank 5.67        5.17 18 20
Laxmi 5.53           5.13 20 21
Lumbini Bank 4.95           4.97 21 22
Janata 4.57           4.63 24 23
Nepal Bank 4.29           4.56 26 24
NMB Bank 4.46        4.39 25 25
Century Bank 4.93           4.25 22 26
SIDDHARTHA BANK 4.09        4.17 27
CIVIL 4.67           4.10 28
NCC 3.18           3.21 29
लिने र दिने ब्याज अन्तर कम भएका बैंकको सुचीमा एनसिसी, सिभिल, सिद्धार्थ, सेन्चुरी र एनएमबी बैंक अगाडि छन्। बढी स्प्रेड लिने बैंकमा कृषि विकास, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नबिल, सनराइज र एभरेष्ट बैंक छन्।

– See more at: http://www.bizmandu.com/content/-7051.html#.U3QqK9JdX2g

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us